
Вибрационный молот | |||||||
Модель | FYV80 | FYV100 | FYV120 | FYV180 | FYV260 | FYV320 | |
Частота | об/мин | 1700 | 1700 | 1850 | 1680 | 1450 | 1700 |
Вибросила | кН | 800 | 1000 | 1200 | 1800 | 2600 | 3200 |
Макс. сила выдергивания сваи | кН | 543 | 776 | 840 | 1260 | 1800 | 2240 |
Общий вес | Кг | 5200 | 5600 | 5900 | 7000 | 8900 | 9200 |
Габаритные размеры ДxШxВ | мм | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 2995x535x2385 | 3030x560x2550 | 3230x580x2650 | 3230x580x2650 |
Блок питания | |||||||
Модель | HP360 | HP360 | HP360 | HP600 | HP800 | HP1200 | |
Двигатель | ТИП | NTA855-P360 | NTA855-P360 | NTA855-P360 | КТТА19-С700 | КТТА19-С700 | КТТА38-П1050 |
Власть | кВт/л.с. | 269/360 | 269/360 | 269/360 | 522/700 | 522/700 | 772/1050 |
Скорость | об/мин | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Максимальное давление | МПа | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 |
Макс. поток | л/мин | 400 | 400 | 400 | 540 | 756 | 1020 |
Общий вес | кг | 5500 | 5500 | 5500 | 9200 | 9200 | 12500 |



