Экскаватор E6550HP с вибромолотом экскаватора
Экскаватор | |
Элемент | Данные |
Общий вес (кг) | 55900 |
Скорость ходьбы (низкая/высокая) (км/ч) | 3,3/4,5 |
Размеры всего рабочего диапазона машины
| |
Внешняя длина (мм) | 16300 |
Внешняя ширина (мм) | 3565 |
Внешняя высота (мм) | 3435 |
Ширина колеи/колесная база (мм) | 2740 |
Колесная база (мм) | 4620 |
Общая ширина верхнего узла | 3565 |
Общая ширина шасси (мм) | 3440 |
Общая высота до верха кабины (мм) | 3330 |
Радиус поворота хвоста (мм) | 4420 |
Общая высота до верха капота (мм) | 3310 |
Высота верхнего узла над землей (мм) | 1165 |
Общая длина гусеницы (мм) | 5630 |
Ширина башмака гусеницы, мм | 700 |
Минимальный дорожный просвет мм | 500 |
Гидравлический вибромолот | |
Частота вибрации (об/мин) | 2800-3200 |
Сила возбуждения тонна | 55-70 |
Выдвижная длина | 0-18м |
Двигатель
| |
Модель двигателя | Л9 |
Тип двигателя | четырехтактный интеркулер с турбонаддувом |
Мощность двигателя, кВт | 272 |
Объем мл | 8900 |
Стандарт выбросов | GB20891-2014, Национальный IV |
Гидравлическая система | |
Гидравлический тип | двойной насос, постоянная мощность, контроль положительного расхода |
Рабочее давление KGF/CM2 | 343/370 |
Модель главного клапана | ХВМЕ700Б |
Тип гидравлического управления | электрогидравлическое пропорциональное пилотное управление |
Максимальная скорость потока (л/мин) | 2*399 |
Модель основного насоса | В90Н221ДП |
Прогулочная система | |
Количество опорных колес(односторонние) | 10 |
Количество цепных колес (односторонних) | 2 |
Тип ходового тормоза | мокрый диск |
Роторный тип | гидравлический привод, однорядный шарикоподшипник с внутренним зубом |
Тип роторного тормоза | мокрый диск |
Объем заправки топлива (л) | 725 |
Объем заливаемого гидравлического масла (л) | 195 |
Количество топлива двигателя (л) | 35 |
Объем масла ходового редуктора (л) | 2 × 2,5 |
Объем масла в роторном редукторе (л) | 2 × 4 |